Lösungsheft
Vollständige Lösungen zu allen Übungen im Workbook – ideal zur Selbstkontrolle.
PDF · 19 KBDownload
Bitte geben Sie das Passwort ein, das Sie im Workbook finden.
Hinweis: Überschrift auf S. 200 im Workbook.
Hier finden Sie die interaktiven Rechner, Vorlagen, Referenzkarten und Lösungen zum Workbook Optionen strategisch nutzen – zum direkten Arbeiten und Herunterladen.
Zu den Inhalten Zurück zur StartseiteNutzen Sie die interaktiven Rechner direkt im Browser oder laden Sie Vorlagen und Referenzkarten herunter. Alles ist nach Themen geordnet.
Vollständige Lösungen zu allen Übungen im Workbook – ideal zur Selbstkontrolle.
PDF · 19 KB| Greek | Misst | Praktische Bedeutung | Typischer Wertebereich |
|---|---|---|---|
| ΔDelta | Preisänderung pro 1€ Bewegung des Basiswerts | Ein Delta von 0,50 bedeutet: Steigt die Aktie um 1€, steigt der Call um ca. 0,50€. Auch interpretierbar als ungefähre Wahrscheinlichkeit, im Geld zu verfallen. | Call: 0 bis +1 Put: −1 bis 0 |
| ΓGamma | Änderungsrate des Delta | Zeigt, wie schnell sich Delta ändert. Höchstes Gamma bei ATM-Optionen kurz vor Verfall. Wichtig für das Hedging. | 0 bis ~0,10 (am Geld) |
| ΘTheta | Zeitwertverlust pro Tag | Ein Theta von −0,05 bedeutet: Die Option verliert ca. 5 Cent pro Tag (bei sonst gleichen Bedingungen). Beschleunigt sich zum Verfall hin. | Käufer: negativ Verkäufer: positiv |
| VVega | Preisänderung pro 1% IV-Änderung | Ein Vega von 0,15 bedeutet: Steigt die implizite Volatilität um 1 Prozentpunkt, steigt die Option um 0,15€. Besonders wichtig vor Earnings. | 0,01 bis 0,30+ |
| ρRho | Preisänderung pro 1% Zinsänderung | In der Praxis oft vernachlässigbar, außer bei sehr langen Laufzeiten (LEAPS) oder in Hochzinsphasen. | Call: positiv Put: negativ |
Systematische Checkliste für jeden Trade: Vorbereitung, Risikomanagement und Ausführung.
PDF · 3 KBStrukturierte Vorlage zur Entwicklung Ihrer individuellen Trading-Regeln.
PDF · 3 KBDelta, Gamma, Theta, Vega & Rho auf einen Blick als PDF-Referenzkarte zum Ausdrucken.
PDF · 4 KBDie häufigsten Fehler beim Optionshandel erkennen und von Anfang an vermeiden.
PDF · 4 KB